Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Schlüsselwörter [ home solar battery ] Spiel 163 produits.
3kw 4kw 5kw On Grid Solar Inverter reine Sinuswelle 230VAC effizient
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Reine Sinuswelle 48V auf dem Netz Solarumrichter 5kw ohne Batterie Mehrzweck
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Hochleistungs 1-Phasen-Solarumrichter 3kw 4kw Solarumrichter 120A Mppt-Steuerung
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Hochleistungs-Einphasen-Solarumrichter für das Netz 3.6KW 4kw 5kw 6kw 48V
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
AC230V On Grid Solar Inverter 3kva 5kva Solar Inverter mit Lader MPPT 100A
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Hochsicherheit 48v Lithiumbatterie mit MC4-Anschluss
Maximaler Gebührenstrom: | 100A |
---|---|
Verbindungsstück: | MC4 |
Abmessung: | 482*490*160 mm |
Kommunikation: | CAN/RS485 |
Schutz: | IP20 |
8kW 9kw reiner Sinus-Wellen-Hybrid-Inverter 110A Max-Eingang für Haushaltsgeräte
Abmessungen: | Anpassung |
---|---|
Maximaler Ausgangsstrom: | 110A |
Gitter-Art: | Dreiphasig |
Gewicht: | Anpassung |
Häufigkeit: | 50/60HZ |
UL 1973 Zertifiziert 3.6 KW Stapelbare Hausbatterie 220 Pfund mit Rad
Vereinbarkeit: | Solarenergie, Netz |
---|---|
Bescheinigungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Betriebstemperatur: | 14°F zu 122°F |
Macht: | 3.6 kW |
Abmessungen: | H: 24,4 Zoll W: 28,7 Zoll D: 10,2 Zoll |
Innen-/Außen-Stackbare Batteriesysteme Klasse A LiFePO4-Zelltyp
Paket: | 650*540*250mm 1 Stück/t |
---|---|
Typ: | Batterie |
Produktbezeichnung: | Stackbare Batterie für Zuhause |
Wohnungen: | spcc |
Gewicht: | 45 kg |
230VAC Smart Solar Inverter Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Phase Staubschutz
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |