Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Schlüsselwörter [ home solar panel power system ] Spiel 115 produits.
4500w 6500W 7200W OEM On Grid Tie Inverter mit Lithiumbatterie
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
3500W 48V reiner Sinuswellenumrichter mit 1 MPPT 120A Max Ladestrom
Maximaler Gebührenstrom: | 40A |
---|---|
Nennspannung: | 120/230Vac ((Einfach/Drei-Phase) |
Maximaler elektrischer Ladestrom: | 80A |
Anzahl der MPPT: | 1 |
Batterieanspannung: | 48 V |
Kompakter Wohnraum Rackmount Lifepo4 Batterie 6000-facher Lebenszyklus
Gewährleistung: | 5 Jahre |
---|---|
Maximaler Entladestrom: | 100A |
Größe: | Anpassung |
Abmessung: | 482*490*160 mm |
Maximaler Gebührenstrom: | 100A |
CE-IP20 Rack Mount Lifepo4-Batterie für eine langfristige zuverlässige Stromversorgung
Gewährleistung: | 5 Jahre |
---|---|
Spannung: | 48 V |
Kommunikation: | CAN/RS485 |
Größe: | Anpassung |
Produktbezeichnung: | Rackmount Lifepo4 Batterie |
3 kw 5 kw 7 kw MPPT-Inverter
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Individuelle IP65-Reine-Sinewellen-Hybrid-Inverter
Ausgangsspannung: | AC220v/380v |
---|---|
Kühlsystem: | Luftkühlung |
MAX Efficiency: | 98% |
Art der Ware: | Hybrid-Solar-Inverter |
Max Input Current: | 110A |
Weiße Stapelbatterie 48V/51.2V Innen- und Außeninstallation
Gewicht: | 45 kg |
---|---|
Typ: | Batterie |
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Software: | Cloud-basierte Software |
Farbe: | Weiß |
Hochkapazität 100AH Stapelbare Batterie Modular mit LED-Licht LCD-Bildschirm
Gewicht: | 45 kg |
---|---|
Indikator: | LED-Licht und LCD-Bildschirm |
Kapazität: | 100AH |
Paket: | 650*540*250mm 1 Stück/t |
Produktbezeichnung: | Stackbare Batterie für Zuhause |
Robuste Konstruktion 8kw 9kw Off-Grid Pv-Wechselrichter AC/DC Alles in einem Off-Grid-Wechselrichter
Gewicht: | Individualisiert |
---|---|
Ausgangssignal: | Reine Sinus-Welle |
Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V |
Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
Schutz: | Überlastung/Kurzschluss/über Temperatur/Rückpolarität |
Hochleistungs 8kw Off-Grid-Inverter Einphasen-Off-Grid-Inverter 230V
Eingangsspannung: | 12V/24V/48V/60V/72V |
---|---|
Schutz: | Überlastung/Kurzschluss/über Temperatur/Rückpolarität |
Anzeige: | LED/LCD |
Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V |
Betriebstemperatur: | -20℃~50℃ |