Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Schlüsselwörter [ on grid hybrid inverter ] Spiel 77 produits.
IP67 Sicherheit in kommerziellen Energiespeicherbatterien eingebaut OEM / ODM akzeptabel
Typ der Batterie: | LIFEPO4 |
---|---|
Produktbezeichnung: | 1MW Ess-Containersystem |
Netzanbindung: | Hybridnetz |
Sicherheit: | Eingebauter Sicherheitsschutz |
Inverter-Art: | Reiner Sinus-Hybrid-Wechselrichter |
ESS BESS kommerzielle Energiespeicherbatterien
Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre |
---|---|
Typ der Montage: | Aufbau auf dem Dach/Boden |
Produktbezeichnung: | 1MW Ess-Containersystem |
Inverter-Art: | Reiner Sinus-Hybrid-Wechselrichter |
Sicherheit: | Eingebauter Sicherheitsschutz |
OEM ODM IP67 kommerzielle Solar-PV-Batteriespeicherung 1MW Ess Container-System
Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre |
---|---|
OEM/ODM: | Akzeptabel |
Schutz-Grad: | IP67 |
Typ der Montage: | Aufbau auf dem Dach/Boden |
Sicherheit: | Eingebauter Sicherheitsschutz |
LiFePO4 ESS Batterie Betriebsbatterie Speicher mit Mono / Poly Solar Panel
Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre |
---|---|
Typ der Montage: | Aufbau auf dem Dach/Boden |
Sicherheit: | Eingebauter Sicherheitsschutz |
OEM/ODM: | Akzeptabel |
Schutz-Grad: | IP67 |
Verschiedene Kapazität 3-15kw Solarbatteriespeichersystem für Zuhause
Spannung: | Unterscheidet sich |
---|---|
Größe: | Unterscheidet sich |
Typ: | Zuhause Solarbatteriespeichersystem |
Macht: | Unterscheidet sich |
Kapazität: | Unterscheidet sich |
5kw 8kw 10kw Lifepo4 Sonnenbatterie All-in-One-Wand für die Sicherung von Strom
Produktbezeichnung: | Batterie LifePO4 |
---|---|
Batterie-Energie: | 5.12KWh |
Kapazität der Batterie: | 100Ah |
Rate Voltage: | 51.2V |
Maximaler Ladestrom: | 100A |
48 Volt Lithium-Solarbatteriespeichersystem für Zuhause
Ladezeit: | Unterscheidet sich |
---|---|
Spannung: | Unterscheidet sich |
Typ: | Zuhause Solarbatteriespeichersystem |
Einrichtung: | Wand/Boden montiert |
Abbauzeit: | Unterscheidet sich |