Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Schlüsselwörter [ pv battery storage systems ] Spiel 19 produits.
Hocheffiziente Heimspeichersysteme für Solarenergie
Typ: | Zuhause Solarbatteriespeichersystem |
---|---|
Gewährleistung: | Unterscheidet sich |
Operations-Temperatur: | Unterscheidet sich |
Kapazität: | Unterscheidet sich |
Sicherheits-Schutz: | Unterscheidet sich |
OEM ODM IP67 kommerzielle Solar-PV-Batteriespeicherung 1MW Ess Container-System
Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre |
---|---|
OEM/ODM: | Akzeptabel |
Schutz-Grad: | IP67 |
Typ der Montage: | Aufbau auf dem Dach/Boden |
Sicherheit: | Eingebauter Sicherheitsschutz |
Reiner Synoswellen-Hybrid-Inverter für den privaten Gebrauch
Sicherheit: | Eingebauter Sicherheitsschutz |
---|---|
OEM/ODM: | Akzeptabel |
Schutz-Grad: | IP67 |
Netzanbindung: | Hybridnetz |
Inverter-Art: | Reiner Sinus-Hybrid-Wechselrichter |
Moduläres Design kommerzielle Energiespeicherbatterien 50 kW 100 kW
Produktbezeichnung: | Industrielle und Handelsenergie-Speicher-Systeme |
---|---|
OEM/ODM: | Kundengebundener Soem-ODM-Batterie-Satz |
Bewerteter Wechselstrom: | 50kVA/100kVA |
Verdrahtungsmethode: | Dreiphasig4es-adrig |
Wechselstrom-Überlastbarkeit: | 55kVA/110kVA |
Individuelles 400w Solarpanelsystem für Zuhause mit 5,5Kw Solarumrichter
Produktbezeichnung: | Energie speichersystem für Heimgebrauch |
---|---|
Nennspannung: | 51.2V |
Nennkapazität: | 100Ah/200Ah |
Zellentyp: | LIFEPO4 |
Standardladestrom: | 20A/40A |
Photovoltaische Photovoltaik-Solarumrichter außerhalb des Netzes reine Sinuswelle 230VAC 5500W 3500W
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 80A |
4500w 6500W 7200W OEM On Grid Tie Inverter mit Lithiumbatterie
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Reine Sinuswelle 48V auf dem Netz Solarumrichter 5kw ohne Batterie Mehrzweck
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Heimgeräte Nutzung PV 3Kva Off-Grid Solar-Inverter 5Kw 5000W 8000W
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 80A |
230VAC Smart Solar Inverter Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Phase Staubschutz
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |