Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Schlüsselwörter [ solar energy storage battery ] Spiel 183 produits.
5KVA 3KVA Off-Grid Solarumrichter Reine Sinuswelle 24V 48V Einfacher Zugang
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 80A |
Photovoltaische Photovoltaik-Solarumrichter außerhalb des Netzes reine Sinuswelle 230VAC 5500W 3500W
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 80A |
24V 5Kw Off-Grid Solarumrichter Niedrigfrequenz
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 5500W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 80A |
5KW 10KW 15KW 20KW vertikale Lifepo4 Solarbatterie für den Einsatz zu Hause
Produktbezeichnung: | Batterie LifePO4 |
---|---|
Batterie-Energie: | 5.12KWh |
Kapazität der Batterie: | 100Ah |
Rate Voltage: | 51.2V |
Maximaler Ladestrom: | 100A |
MSDS zertifizierte Wandmontage Lifepo4 Batterie ESS Lithium-Ionen-Batterien Pack
Maximaler Gebührenstrom: | 100A |
---|---|
Maximale Gebührenspannung: | 58.4V |
Spannung: | 51.2V/48V |
Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ |
Produktbezeichnung: | Batterie des Wandbergs lifepo4 |
240v 105ah Lifepo4 Solarbatterie
Produktbezeichnung: | Batterie LifePO4 |
---|---|
Batterie-Energie: | 5.12KWh |
Kapazität der Batterie: | 100Ah |
Rate Voltage: | 51.2V |
Maximaler Ladestrom: | 100A |
8 kW -19,2 kW Dreiphasige hybride Solarumrichter Frequenz 50/60Hz
Schutz-Niveau: | IP65 |
---|---|
Gewicht: | Anpassung |
Gitter-Art: | Dreiphasig |
Ausgangsspannung: | AC220v/380v |
Abmessungen: | Anpassung |
50Hz/60Hz Hybrid-Solar-Inverter
Gewicht: | Anpassung |
---|---|
Häufigkeit: | 50/60HZ |
Abmessungen: | Anpassung |
Art der Ware: | Hybrid-Solar-Inverter |
MAX Efficiency: | 98% |
AC220V/380V 8000W Heim-Solar-System-Inverter Dual Mppt Hybrid-Inverter
Maximaler Ausgangsstrom: | 110A |
---|---|
Anzahl der MPPT: | 2 |
Gitter-Art: | Dreiphasig |
Art der Ware: | Hybrid-Solar-Inverter |
Vollleistungsspannungsbereich MPPT: | 300 V bis 520 V |
Hybridsolarumrichter mit 8 kW bis 10 kW für Wohn- und Gewerbezwecke
MAX Efficiency: | 98% |
---|---|
Vollleistungsspannungsbereich MPPT: | 300 V bis 520 V |
Schutz-Niveau: | IP20 |
Gitter-Art: | Dreiphasig |
Art der Ware: | Hybrid-Solar-Inverter |