Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Schlüsselwörter [ solar energy storage battery ] Spiel 183 produits.
Temperaturen variieren Zuhause Solarbatteriespeichersystem Solar-Backupsysteme
Einrichtung: | Wand/Boden montiert |
---|---|
Ladezeit: | Unterscheidet sich |
Abbauzeit: | Unterscheidet sich |
Macht: | Unterscheidet sich |
Größe: | Unterscheidet sich |
All-in-one langlebige Lithium-Ionen-Solarbatterie der Klasse A LiFePO4 6000
Aufladeneffizienz: | ≥ 90% |
---|---|
Effizienz der Entlastung: | ≥ 95% |
Typ der Batterie: | Grad ein Lifepo4 |
Nennkapazität: | 100AH |
Nennspannung: | 48 V |
12V 100Ah Lifepo4 Solarbatterie mit maximaler Entlademperatur 60C
Maximalentladungsspannung: | 10.8V |
---|---|
Typ der Batterie: | Lifepo4 |
Zykluslebensdauer: | Zeiten ≥2000 |
Kapazität der Batterie: | 12V/100Ah |
Maximale Ladespannung: | 14.6V |
Stabile Leistung Stackbare Solarbatterien Klasse A LiFePO4-Zelltyp
Nennspannung: | 48V/51.2V |
---|---|
Indikator: | LED-Licht und LCD-Bildschirm |
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
Zykluslebensdauer: | ≥6000 ((80% DOD, 25°C) |
Kapazität: | 100AH |
AC230V On Grid Solar Inverter 3kva 5kva Solar Inverter mit Lader MPPT 100A
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
Kompakter Wohnraum Rackmount Lifepo4 Batterie 6000-facher Lebenszyklus
Gewährleistung: | 5 Jahre |
---|---|
Maximaler Entladestrom: | 100A |
Größe: | Anpassung |
Abmessung: | 482*490*160 mm |
Maximaler Gebührenstrom: | 100A |
48V/51.2V Stapelbare modulare Batteriespeicher für Zuhause mit Cloud-basierter Software
Gewicht: | 45 kg |
---|---|
Nennspannung: | 48V/51.2V |
Überwachung: | Echtzeitüberwachung |
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
Software: | Cloud-basierte Software |
230 V reiner Sinuswellen-Solarumrichter MPPT On Off-Grid-Solarumrichter 6500W
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
3kw 4kw 5kw On Grid Solar Inverter reine Sinuswelle 230VAC effizient
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |
230VAC Smart Solar Inverter Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Phase Staubschutz
Produktbezeichnung: | Solarinverter |
---|---|
Nennleistung: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | 230 V |
Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Maximaler Ladestrom: | 110A/140A |