Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
2279*1134*35mm 450 Watt Solarzellen Flachdach PV-Panels mit CQC-Zertifizierung
Gewährleistung: | 12 Jahre |
---|---|
Typ: | Monokristallin |
Anzahl der Zellen: | 144 |
Effizienz: | 22,65% |
Bescheinigungen: | CE, CQC, TUV, ISO, UL |
TUV Monokristallines Silizium Pv-Panels Bodenmontierte Pv-Array Anti-PID-Leistung
Material: | Silikon |
---|---|
Bescheinigungen: | CE, CQC, TUV, ISO, UL |
Größe: | 2279*1134*35mm |
Anzahl der Zellen: | 144 |
Typ: | Monokristallin |
144 Zellen Photovoltaik-Solarkollektoren 450-650 Watt Mono-Silizium-Solarkollektoren
Größe: | 2279*1134*35mm |
---|---|
Gewährleistung: | 12 Jahre |
Anzahl der Zellen: | 144 |
Typ der Montage: | Flaches Dach, Boden, Pfahl |
Material: | Silikon |
CE 450-650W monokristalline Photovoltaik-Solarzellen mit 12-jähriger Garantie
Effizienz: | 22,65% |
---|---|
Macht: | 450 bis 650 W |
Typ: | Monokristallin |
Typ der Montage: | Flaches Dach, Boden, Pfahl |
Material: | Silikon |
Grade A Lfp Prismatische Zellen LiFePO4 3,2 V Lithium-Eisenphosphat-Batterie 106Ah
Nennspannung: | 3.2V |
---|---|
Zykluslebensdauer: | 4000Times |
Nennkapazität: | 106 Ah |
Betriebsspannung: | 2.0V bis 3.65V |
Gewicht: | 1,93 kg |
Hocheffiziente 106Ah LFP-Lithium-Ionen-Batteriezellen für tragbare Elektronik
Zykluslebensdauer: | 4000Times |
---|---|
Betriebstemperaturbereich: | -20-60 |
Abmessung: | 52*148*112 mm |
Nennspannung: | 3.2V |
Gewicht: | 1,93 kg |
Sicherheit 3.2V 106Ah LiFePO4 Lithium-Ionen-Batteriezellen 4000-fache Lebensdauer
Nennkapazität: | 106 Ah |
---|---|
Zykluslebensdauer: | 4000Times |
Abmessung: | 52*148*112 mm |
Betriebstemperaturbereich: | -20-60 |
Gewicht: | 1,93 kg |
5.12KWH Lithium-Eisenphosphat-Prismatische Zellen 3,2V 100ah Lifepo4 Lithiumbatterie
Zykluslebensdauer: | 4000Times |
---|---|
Betriebsspannung: | 2.0V bis 3.65V |
Abmessung: | 52*148*112 mm |
Betriebstemperaturbereich: | -20-60 |
Nennkapazität: | 106 Ah |
Mehrzweck Li-Ionen-Batteriezelle 3,2 V Lifepo4 Prismatische Batteriezelle
Abmessung: | 52*148*112 mm |
---|---|
Nennspannung: | 3.2V |
Betriebstemperaturbereich: | -20-60 |
Gewicht: | 1,93 kg |
Nennkapazität: | 106 Ah |
Lithium-Ionen-Batteriezellen für Unterhaltungselektronik Betriebsspannungsbereich 2.0V-3.65V
Abmessung: | 52*148*112 mm |
---|---|
Betriebstemperaturbereich: | -20-60 |
Betriebsspannung: | 2.0V bis 3.65V |
Nennspannung: | 3.2V |
Nennkapazität: | 106 Ah |
High Capacity Lifepo4 EV Batteriepaket 106Ah 3,2 V Lithiumphosphatbatterie
Gewicht: | 1,93 kg |
---|---|
Zykluslebensdauer: | 4000Times |
Betriebstemperaturbereich: | -20-60 |
Nennspannung: | 3.2V |
Abmessung: | 52*148*112 mm |
3.7 V Lithium-Ionen-Batterienzellen 14430 14500 14650 16340 18350 18500 18650
Produktbezeichnung: | 14430 Batterie |
---|---|
Nennspannung: | 3.7V |
Nennkapazität: | 700mAh |
Gebührenstrom: | 0.5C |
Anfangswiderstand: | ≤80mΩ |