Alle Produkte
-
Solarbatterie LiFePo4
-
Batterie des Wandbergs lifepo4
-
Rackmount Lifepo4 Batterie
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Zuhause Solarbatteriespeichersystem
-
Stackbare Batterie für Zuhause
-
Auf Solar-Invertern im Netz
-
Off-Grid-Solarumrichter
-
Hybrid-Solar-Inverter
-
Batterien zur kommerziellen Speicherung von Energie
-
photo-voltaische Sonnenkollektoren
-
Solarmikroinverter
Ansprechpartner :
Yuki
Telefonnummer :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
Hochkapazität 100AH Stapelbare Batterie Modular mit LED-Licht LCD-Bildschirm
Gewicht: | 45 kg |
---|---|
Indikator: | LED-Licht und LCD-Bildschirm |
Kapazität: | 100AH |
Paket: | 650*540*250mm 1 Stück/t |
Produktbezeichnung: | Stackbare Batterie für Zuhause |
Hocheffiziente Lithiumbatterien mit Stapelvermögen 51.2V 50Kwh 10Kwh 20Kwh zur Speicherung von Energie
Zykluslebensdauer: | ≥6000 ((80% DOD, 25°C) |
---|---|
Typ: | Batterie |
Indikator: | LED-Licht und LCD-Bildschirm |
Zellentyp: | Grad ein Lifepo4 |
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
45 kg Stapelbare Batterie für Zuhause der Klasse A LiFePO4 Zelltyp mit UL 1973 Zertifizierungen
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
---|---|
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Gewicht: | 45 kg |
Nennspannung: | 48V/51.2V |
Zellentyp: | Grad ein Lifepo4 |
Stabile Leistung Stackbare Solarbatterien Klasse A LiFePO4-Zelltyp
Nennspannung: | 48V/51.2V |
---|---|
Indikator: | LED-Licht und LCD-Bildschirm |
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
Zykluslebensdauer: | ≥6000 ((80% DOD, 25°C) |
Kapazität: | 100AH |
48V/51.2V weiße Stackbare Batterie für das Wohnen mit CE-Zertifizierung
Kapazität: | 100AH |
---|---|
Produktbezeichnung: | Stackbare Batterie für Zuhause |
Typ: | Batterie |
Zykluslebensdauer: | ≥6000 ((80% DOD, 25°C) |
Farbe: | Weiß |
Flexible Energiespeicherung Stackbare Batterie für Zuhause Modulare Innen-/Außeninstallation
Zykluslebensdauer: | ≥6000 ((80% DOD, 25°C) |
---|---|
Kapazität: | 100AH |
Nennspannung: | 48V/51.2V |
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Energiespeicher Akkusystem 51.2V 50Kwh 10Kwh 20Kwh
Gewicht: | 45 kg |
---|---|
Kapazität: | 100AH |
Produktbezeichnung: | Stackbare Batterie für Zuhause |
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
Typ: | Batterie |
48V/51.2V Stackbare Batterie für erneuerbare Energien mit Cloud-basierter Software
Software: | Cloud-basierte Software |
---|---|
Typ: | Batterie |
Gewicht: | 45 kg |
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Weiße Stapelbatterie 48V/51.2V Innen- und Außeninstallation
Gewicht: | 45 kg |
---|---|
Typ: | Batterie |
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Software: | Cloud-basierte Software |
Farbe: | Weiß |
Innen-/Außenkonfiguration Stapelbare Heimbatterie mit UL 1741 zertifizierter Batterie
Farbe: | Weiß |
---|---|
Produktbezeichnung: | Stackbare Batterie für Zuhause |
Kapazität: | 100AH |
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Gewicht: | 45 kg |
45 kg Stackbare Energiespeicherbatterie Modular mit einer Kapazität von 100AH
Gewicht: | 45 kg |
---|---|
Zertifizierungen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Produktbezeichnung: | Stackbare Batterie für Zuhause |
Nennspannung: | 48V/51.2V |
Einrichtung: | Innen- und Außenbereich |
Anpassung 48v Lithiumbatterie mit Haltestelle Tiefzyklus 6000 Mal 100AH 200AH Batterie
Betriebstemperatur: | -10℃~60℃ |
---|---|
Gewährleistung: | 5 Jahre |
Höchstentladungsstrom: | 100A |
Zykluslebensdauer: | Zyklen 6000+ |
Gewicht: | Anpassung |